浏览数量: 2 作者: 本站编辑 发布时间: 2021-03-10 来源: 本站
纺织品原料价格
物品 | 价格 | 单元 | 波动 | 日期 |
原油WTI. | 61.5 | USD / BARREL. | -3.20% | 2021/3/2 |
原油布伦特 | 66.13 | USD / BARREL. | -1.12% | 2021/3/2 |
PX. | 890 | USD / TON. | -0.45% | 2021/3/2 |
PTA购买 | 4715 | 人民币/吨 | -0.74% | 2021/3/2 |
PTA卖 | 690 | USD / TON. | 4.55% | 2021/3/2 |
梅格买 | 6350 | 人民币/吨 | 0.24% | 2021/3/2 |
梅格卖 | 835 | USD / TON. | 0.60% | 2021/3/2 |
CPL买入 | 14500 | 人民币/吨 | 2.84% | 2021/3/2 |
CPL销售 | 1800 | USD / TON. | 2.86% | 2021/3/2 |
个人电脑 | 6625 | 人民币/吨 | 0% | 2021/3/2 |
常规纺纱PA | 14800 | 人民币/吨 | 1.02% | 2021/3/2 |
高速纺纱PA | 15000 | 人民币/吨 | 3.09% | 2021/3/2 |
ACN. | 14650 | 人民币/吨 | 3.53% | 2021/3/2 |
PSF. | 8000 | 人民币/吨 | -0.62% | 2021/3/2 |
VSF. | 15650 | 人民币/吨 | 0% | 2021/3/2 |
ASF. | 18350 | 人民币/吨 | 6.38% | 2021/3/2 |
涤纶POY | 7950 | 人民币/吨 | 0% | 2021/3/2 |
尼龙FDY. | 18200 | 人民币/吨 | 2.82% | 2021/3/2 |
40D Spandex. | 58000 | 人民币/吨 | 7.41% | 2021/3/2 |
尼龙dty. | 36500 | 人民币/吨 | 0% | 2021/3/2 |
多达 | 9350 | 人民币/吨 | 0% | 2021/3/2 |
粘胶长丝 | 19750 | 人民币/吨 | 3.95% | 2021/3/2 |
丙烯酸顶部3D | 8900 | 人民币/吨 | 0% | 2021/3/2 |
尼龙Poy. | 17100 | 人民币/吨 | 3.64% | 2021/3/2 |
涤纶FDY. | 19650 | 人民币/吨 | 4.80% | 2021/3/2 |
10S OE棉纱 | 14225 | 人民币/吨 | 0.14% | 2021/3/2 |
32秒棉花纱线 | 25480 | 人民币/吨 | 0.12% | 2021/3/2 |
40秒棉花梳理纱线 | 29030 | 人民币/吨 | 0.10% | 2021/3/2 |
30s人造丝纱 | 19550 | 人民币/吨 | 0.77% | 2021/3/2 |
32s涤纶纱 | 13350 | 人民币/吨 | 0.38% | 2021/3/2 |
45s t / c纱线 | 18700 | 人民币/吨 | 0% | 2021/3/2 |
45s涤纶纱 | 14000 | 人民币/吨 | -2.10% | 2021/3/2 |
t / r yarn 65/35 32s | 17700 | 人民币/吨 | 0% | 2021/3/2 |
40s人造丝纱 | 20800 | 人民币/吨 | 0% | 2021/3/2 |
T / C纱线65/35 32s | 16600 | 人民币/吨 | 0% | 2021/3/2 |
10s牛仔布面料 | 8.35 | 人民币/米 | 0.60% | 2021/3/2 |
32s斜纹布面料 | 6 | 人民币/米 | 1.69% | 2021/3/2 |
40岁梳理府绸 | 8 | 人民币/米 | 1.27% | 2021/3/2 |
30s人造丝面料 | 4.32 | 人民币/米 | 4.10% | 2021/3/2 |
45s t / c面料 | 4.48 | 人民币/米 | 1.82% | 2021/3/2 |
陈仓区西大街,
陕西宝鸡市
电话:( +86)-0917-6223-009
电子邮件:dadi@daditextile.com
我们承诺以100%的热情对待每位客户,并认真对待每份订单。