浏览数量: 0 作者: 本站编辑 发布时间: 2021-04-05 来源: 本站
纺织原料价格2021-04-07
物品 | 价格 | 单元 | 波动 | 日期 |
原油WTI. | 58.65 | USD / BARRER. | -4.56% | 2021/4/7 |
原油布伦特 | 62.15 | USD / BARRER. | -4.18% | 2021/4/7 |
PX. | 804 | USD / TON. | 0% | 2021/4/7 |
PTA购买 | 4390 | 人民币/吨 | 1.74% | 2021/4/7 |
PTA卖 | 660 | USD / TON. | 0% | 2021/4/7 |
梅格买 | 5200 | 人民币/吨 | 1.41% | 2021/4/7 |
梅格卖 | 655 | USD / TON. | 0.77% | 2021/4/7 |
CPL买入 | 13500 | 人民币/吨 | 1.89% | 2021/4/7 |
CPL销售 | 1950 | USD / TON. | 0% | 2021/4/7 |
个人电脑 | 6000 | 人民币/吨 | 0% | 2021/4/7 |
常规纺纱PA | 13450 | 人民币/吨 | -1.10% | 2021/4/7 |
高速纺纱PA | 14400 | 人民币/吨 | -0.35% | 2021/4/7 |
ACN. | 15000 | 人民币/吨 | 0% | 2021/4/7 |
PSF. | 6850 | 人民币/吨 | 0.74% | 2021/4/7 |
VSF. | 15650 | 人民币/吨 | 0% | 2021/4/7 |
ASF. | 19600 | 人民币/吨 | 0% | 2021/4/7 |
涤纶POY | 7580 | 人民币/吨 | 0% | 2021/4/7 |
尼龙FDY. | 17800 | 人民币/吨 | -0.56% | 2021/4/7 |
40D Spandex. | 63500 | 人民币/吨 | 0% | 2021/4/7 |
尼龙dty. | 37000 | 人民币/吨 | 0% | 2021/4/7 |
多达 | 9505 | 人民币/吨 | 5.03% | 2021/4/7 |
粘胶长丝 | 19650 | 人民币/吨 | -0.51% | 2021/4/7 |
丙烯酸顶部3D | 8600 | 人民币/吨 | 0% | 2021/4/7 |
尼龙Poy. | 16500 | 人民币/吨 | -0.30% | 2021/4/7 |
涤纶FDY. | 20600 | 人民币/吨 | 0% | 2021/4/7 |
10S OE棉纱 | 13800 | 人民币/吨 | -0.14% | 2021/4/7 |
32秒棉花纱线 | 24150 | 人民币/吨 | -0.29% | 2021/4/7 |
40秒棉花梳理纱线 | 28080 | 人民币/吨 | -0.07% | 2021/4/7 |
30s人造丝纱 | 18500 | 人民币/吨 | 0% | 2021/4/7 |
32s涤纶纱 | 11840 | 人民币/吨 | 0% | 2021/4/7 |
45s t / c纱线 | 18600 | 人民币/吨 | 0% | 2021/4/7 |
45s涤纶纱 | 13000 | 人民币/吨 | 0% | 2021/4/7 |
t / r yarn 65/35 32s | 17300 | 人民币/吨 | 0% | 2021/4/7 |
40s人造丝纱 | 19900 | 人民币/吨 | 0% | 2021/4/7 |
T / C纱线65/35 32s | 15600 | 人民币/吨 | 0% | 2021/4/7 |
10s牛仔布面料 | 8.29 | 人民币/米 | -0.12% | 2021/4/7 |
32s斜纹布面料 | 5.98 | 人民币/米 | -0.33% | 2021/4/7 |
40岁梳理府绸 | 7.98 | 人民币/米 | -0.25% | 2021/4/7 |
30s人造丝面料 | 4.33 | 人民币/米 | 0% | 2021/4/7 |
45s t / c面料 | 4.51 | 人民币/米 | 0% | 2021/4/7 |
内容为空!
陈仓区西大街,
陕西宝鸡市
电话:( +86)-0917-6223-009
电子邮件:dadi@daditextile.com
我们承诺以100%的热情对待每位客户,并认真对待每份订单。